Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2021) | Динамичное обживание, мобильные жители? Стратиграфия и изотопный анализ материалов неолитического поселения Монджуклы-депе (Юго-Западный Туркменистан) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Хайт, Я. Эгер | ||
"... by stratigraphic deep trenches points to a dynamic settlement activity at the site in this period. The Neolithic ..." | ||
№ 2 (2021) | Процессы неолитизации в бассейне Средней Куры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. Э. Гулиев | ||
"... and related laboratory studies. Current research indicates that full-fledged Neolithic societies emerged ..." | ||
№ 2 (2021) | Технико-типологическая характеристика каменной индустрии грота Дам-Дам-Чешме-1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Алишер кызы, С. В. Шнайдер | ||
№ 1 (2021) | Археологические памятники Зангезура (Лачинский район) | Аннотация похожие документы |
Э. Аббасова | ||
"... The settlement of people in Lachin district that located in the foothills of the Lesser Caucasus ..." | ||
№ 1 (2020) | Древнейшие наскальные изображения в трудах академика А. П. Окладникова: методический аспект семантического анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Н. Ненахова | ||
№ 2 (2021) | Раковинные платформы и жилые конструкции: планиграфия культурного слоя раннего неолита п. Ракушечный Яр | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Долбунова, А. Н. Мазуркевич, А. В. Ларионова, Й. Мэгро, В. М. Лозовский | ||
"... The Rakushechny Yar site is one of the key Early Neolithic sites of southern Eastern Europe ..." | ||
№ 2 (2020) | Локальные особенности томского варианта кулайской культурно-исторической общности конца IV в. до н. э. – IV в. н.э. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Ю. Рыбаков | ||
"... of the features, which included the external architectural features of buildings in settlements, the planigraphy ..." | ||
№ 1 (2022) | Древнетюркская богиня плодородия Умай: гора и храм на Енисее | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Г. Скобелев | ||
"... , in particular, the boundaries of settlement, the degree of mobility and interethnic contacts, mainly of Turkic ..." | ||
№ 2 (2020) | Символика в наименованиях некоторых средневековых тюркских кочевых этносов, родов и имен известных исторических деятелей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Худяков, А. Ю. Борисенко | ||
"... connection with the real history of the ancient Turks was traced and possible places of settlement ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)